Así va el medallero de los Juegos Deportivos Nacionales 2022
Cuadro de medalla de los XX Juegos Deportivos Nacionales 2022, los cuales, comenzaron el pasado 31 de enero y se se extenderán hasta el próximo 12 de febrero.
En este torneo donde participan en su mayoría atletas juveniles, las diferentes federaciones deportivas podrán tener la base de atletas que integrarán a la selección nacional para los eventos internacionales de este año.
Cuadro de medallas
| Lugar | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRANDA | 46 | 31 | 37 | 114 | |
| 2 | DISTRITO CAPITAL | 30 | 37 | 26 | 93 | |
| 3 | CARABOBO | 28 | 33 | 46 | 107 | |
| 4 | LARA | 14 | 24 | 22 | 60 | |
| 5 | ANZOATEGUI | 12 | 10 | 12 | 34 | |
| 6 | TÁCHIRA | 11 | 4 | 12 | 27 | |
| 7 | YARACUY | 10 | 11 | 17 | 38 | |
| 8 | BOLÍVAR | 10 | 4 | 8 | 22 | |
| 9 | COJEDES | 9 | 11 | 11 | 31 | |
| 10 | SUCRE | 9 | 10 | 12 | 31 | |
| 11 | ZULIA | 6 | 3 | 5 | 14 | |
| 12 | PORTUGUESA | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 13 | MÉRIDA | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 14 | ARAGUA | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 15 | GUÁRICO | 4 | 2 | 9 | 15 | |
| 16 | APURE | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 17 | LA GUAIRA | 3 | 6 | 16 | 25 | |
| 18 | FALCÓN | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 19 | MONAGAS | 3 | 3 | 6 | ||
| 20 | DELTA AMACURO | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | AMAZONAS | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | NUEVA ESPARTA | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 23 | TRUJILLO | 0 | 5 | 10 | 15 | |
| 24 | BARINAS | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| TOTALES | 220 | 219 | 297 | 736 |
800 Noticias


